Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İşlevleri: | H kirişi üzerinde delme delikleri, kutu kirişi | H-kirişler Maks. (ağ genişliği × flanş yüksekliği): | 1000x500mm |
---|---|---|---|
Dikey delme çapı: | Φ12 ~ Φ33.5mm | CNC ya da değil: | CNC |
Maks. iş parçası ağırlığı: | 5000kgs | Web ve flanş kalınlığı: | 80mm |
Vurgulamak: | cnc h kiriş delme makinesi,cnc kiriş matkap hattı |
Yüksek Hızlı CNC H Kiriş Delme Makinesi Hattı, üst, sol ve sağ Dokuz matkap başlı Yüksek hassasiyet
Uygulanabilir sanayi:
Çelik yapı, köprü, üç boyutlu garaj ve benzin platformunun H-şekilli çelik, kutu kirişi ve kanal çeliğinin delme işlemlerinde kullanılır. Günümüzün son derece rekabetçi pazarında karlılığı ve iş hacmini (ayda ton) artırmak isteyen orta boy çelik üreticileri için tasarlanmıştır.
Ürün özelliği:
1. ile donatılmış üç delme kafası, sağlayabilir yüksek verimli delme kapasitesi geniş delik çapları. Tüm bu 3 delme ünitesi, kirişin ağ ve flanşlarında aynı anda çalışabilir.
2. Üç delme kafası aynı anda delikler delebilir ve kendinden kontrollü inme delme kafası benimsenmesi. İş parçasının kalınlığını ve delme uzunluğunu ayarlamaya gerek yoktur, hızlı besleme ve iş besleme transferini otomatik olarak bitirir ve yüksek verimlilikle.
3. Kirişin flanşında önceden programlanmış sayıları / karakterleri işaretlemek için boşaltma silindiri üzerinde bulunan CNC Kontrollü markalama ünitesi. Markalama derinliği 1.5 mm'dir ve kum / kumlama ve HD Galvanizleme gibi yüzey işlemlerinden sonra yeterince açıktır.
4. PLC sistemleri, LCD ekran, WINDOWS platformuna dayalı Microsoft programlama, hızlı ve rahat programlama ve görsel önizleme.
5. Programlama Microsoft, CPU ekipmanına bağlı değildir, gerçekleştirilmesi için ekipmana saha dışında doğrudan kopyalama veya ağ iletimi yapmak için herhangi bir bilgisayara kurulabilir.
6. Her sondaj kafası, ünlü ana yurtdışından profesyonel ana mil hız azaltıcı-motor ile donatılmıştır.
7. ana makine, hidrolik basınç, elektrik bileşenleri ünlü ürünler yurtiçi ve yurtdışında.
Özellikler:
model | SWZ1000 | |||
İş parçası boyut | H-kirişler Maks. (ağ yüksekliği × flanş genişliği) (mm) | Maks. | 1000x500 | |
Min. | 150x75 | |||
Uzunluk (mm) | Otomatik besleme | ≥3000 | ||
Manuel besleme | ≥690 | |||
Maks. iş parçası ağırlığı (kg) | 5000 | |||
Ağ ve flanş kalınlığı (mm) | 80 | |||
Delme çapı. (Mm) | Dikey delme | Φ12 ~ Φ33.5 | ||
Yatay delme | Φ12 ~ Φ26.5 | |||
Delme milleri | Mil sayısı | Üç tarafın her birinde üç işmili (üst, sol, sağ) Toplam: 9 işmili | ||
Dönme hızı (kademesiz hız ayarı) (rpm) | 180 -650 | |||
İşmili motor gücü (kW) | 3 x 4 kW | |||
Maks. besleme stroku (mm) | (Sol ve sağ): 140 (Dikey): 325 | |||
Besleme hızı (mm / dak) | 20 ~ 300 | |||
Sol / sağ milin hareketi (mm) | İş parçası uzunluğu yönünde: 520 | |||
Dikey taban seviyesinin üstünde: 30 ~ 470 | ||||
Üst milin hareketi (mm) | İş parçası uzunluğu yönünde: 520 | |||
Yatay taban seviyesinin ötesinde: 910 ~ 45 | ||||
Kaba ölçüler (U × G × Y) (mm) | 4450x3050x3520 | |||
Sondaj kafası soğutma yolu | Basınçlı hava + atomize sondaj sıvısı | |||
Hava basıncı (MPa) | 0.6 | |||
İşleme hassasiyeti | Komşu delik mesafesi mesafesi <± 0.5mm 10m uzunluğunda, delik mesafesi <± 1mm | |||
Toplam güç (kW) | 28 | |||
Makine ağırlığı (kg) | Appr.7000 |
İş parçaları
İlgili kişi: Gaven
Tel: +86-13306412803