|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Koşul: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | Yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri, yurtdışı servis merkezi mevcut, çevrimiçi de |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 380v / istek olarak | Garanti: | 1 yıl |
| Renk: | Gereksinimleri | Çalışma aralığı (diyafram açıklığı ve derinlik): | Φ20 ~ φ60x40mm (maksimum 20120mm'ye kadar) |
| Maks. taşlama çapı: | Φ35 ~ φ140mm | Maks. taşlama uzunluğu: | 100mm 250 250mm (ile uyumlu |
| Vurgulamak: | cnc iç taşlama makinesi,cnc profil taşlama makinesi |
||
CNC İç ve Dış Dairesel Kompozit Taşlama Makinesi Model AT60
Uygulama:
Dış silindirlerin veya konik yüz, uç yüz ve iç silindirlerin aynı anda taşlanması için kullanılır ve yüksek hassasiyetli parça endüstrisi alanında tek parçalı üretim ve seri üretim için uygundur.
Özellikleri:
■ Yüksek hassasiyetli kompozit taşlama makineleri, dış silindirlerin veya konik yüz, uç yüz ve iç silindirlerin aynı anda taşlanması için kullanılır ve tek parçalı imalat ve seri üretim için uygundur.
■ Çevrimiçi prob ve otomatik yükleme ve boşaltma sistemi ile donatılmalıdır.
■ Bu, dişli iş parçası, şaft parçaları, rulmanlar, hidrolik ürünler ve dış daire ve iç delik ürünleri için yüksek verimli taşlama için tasarlanmıştır.
Parametre:
Kabiliyet | Çalışma aralığı (diyafram açıklığı ve derinlik) | Φ20 ~ φ60x40mm (maksimum 20120mm'ye kadar) |
| Maks. taşlama çapı | Φ35 ~ φ140mm | |
| Maks. taşlama uzunluğu | 100mm (250mm ile eşleşir) | |
| Maks. milin çapı | 350mm | |
| Maks. iş parçasının ağırlığı | 10kg (150kg'a kadar) | |
| Taşlama tekerleği mil formu | İç ve dış çap için bağımsız tasarım | |
İş parçası iğ | Mandren formu | Pnömatik / hidrolik |
| Döndürme hızı | 1000rpm | |
| Servo motor çıkış gücü | 3.2KW | |
İç iğ | Döndürme hızı | 20000 rpm / 36000rpm42000rpm |
| Maks. X ekseni darlığı | 310mm | |
| Maks. Z1 ekseninde strokemm | 100mm | |
| X ekseni motor çıkış gücü | 3.5kW | |
| Z1 ekseninin motor çıkış gücü | 3.5kW | |
| Taşlama tekerlek özellikleri | Aks. iç çapa | |
| Maks. Hareket hızı | 10 m / dak | |
| Min. besleme | 0.0001mm | |
| Motor gücü | 15KW | |
dış iğ | Döndürme oranı | 3000rpm / 12000rpm (ürünlere göre) |
| Maks. Y ekseni aralığı | 210mm | |
| Maks. Z2 ekseni aralığı | 200mm | |
| Y ekseni motor çıkış gücü | 3.5kW | |
| Z2 ekseninin motor çıkış gücü | 3.5kW | |
| Taşlama tekerlek özellikleri | 400 mm × 30 mm × 203 mm / 150 mm × 30 mm × 203 mm | |
| Maks. Hareket hızı | 10 m / dak | |
| Min. besleme | 0.0001mm | |
| Ayarlanabilir açı | 0 ~ 12 ° | |
| Yağlama | Yakıt deposu hacmi | 2L |
| Pompa motor çıkış gücü | 0.8KW | |
| Soğutma | Filtre tankı hacmi | 100L |
| Pompa motor çıkış gücü | 0.075KW | |
Hidrolik sistem | Yakıt Deposu Hacmi | 60L |
| Çıkış gücü | 2.2kW | |
| Görünüm | Boyut (U x G x Y) | 2100mm * 2500mm * 2000mm |
| Ağırlık | 7500Kg |
İlgili kişi: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208