|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| H kiriş ağı yüksek: | 150 1250 mm | H kiriş flanş genişliği: | 75 ~ 600 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Kalınlık: | 80mm | Takım değiştirici: | 3 |
| Şart: | Yeni | CNC ya da değil: | CNC |
| Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri | Garanti: | 1 yıl |
| Ürün adı: | H Beam 3D Delme Makinesi | ||
| Vurgulamak: | 80mm CNC Kiriş Delme Makinesi,3000r / Min CNC Işın Delme Makinesi,ISO9001 CNC H Kiriş Delme Makinesi |
||
Özellikler:
| modeli | SWZ1000 | |||
|
iş parçası boy |
H-kirişler Maks.(web yüksekliği×flanş genişliği) (mm) | Maks. | 1000x500 | |
| Min. | 150x75 | |||
| Uzunluk (mm) | Otomatik besleme | ≥3000 | ||
| Manuel besleme | ≥690 | |||
| Maks.iş parçası ağırlığı (kg) | 5000 | |||
| Ağ ve flanş kalınlığı (mm) | 80 | |||
| Delme çapı(mm) | Dikey delme | Φ12~Φ33,5 | ||
| Yatay delme | Φ12~Φ26.5 | |||
| Delme milleri | Mil sayısı | Üç tarafın her birinde üç iğ (üst, sol, sağ) Toplam: 9 iğ | ||
| Dönüş hızı (kademesiz hız ayarı) (rpm) | 180~650 | |||
| Mil motor gücü (kW) | 3 x 4 kW | |||
| Maks.besleme stroku (mm) | (Sol ve sağ):140 (Dikey): 325 | |||
| Besleme hızı (mm/dak) | 20~300 | |||
| Sol/sağ mil hareketi (mm) | İş parçası uzunluğu yönünde:520 | |||
| Dikey taban seviyesinin üzerinde: 30~470 | ||||
| Üst milin hareketi (mm) | İş parçası uzunluğu yönünde:520 | |||
| Yatay taban seviyesinin ötesinde:910~45 | ||||
| Genel boyutlar (U×G×Y) (mm) | 4450x3050x3520 | |||
| Sondaj kafası soğutma yolu | Basınçlı hava + atomize sondaj sıvısı | |||
| Hava basıncı (MPa) | 0,6 | |||
| İşleme hassasiyeti |
Komşu deliklerin mesafesi <±0.5mm 10m uzunluğunda, herhangi bir delik mesafesi payı <±1mm |
|||
| Toplam güç (kW) | 28 | |||
| Makine ağırlığı (kg) | Yaklaşık 7000 |
|||
![]()
İlgili kişi: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208